NOMBRE DES CANDIDATS INSCRITS : 18
En G1 en Sciences sociales 2007
ONT REÇUS EN PREMIÈRE SESSION 11
Trouvez tout les résultats des étudiants de G1 en Sciences sociales 2007, abonnez vous à notre newsletters et soyez le premier à connaitre votre résultat quand il sont déjà disponible pour que vous puissiez aller prendre votre équivalence.
Nº | NOM ET POST-NOM | POURCENTAGE | MENTION |
1 | KAYITSINGA Alexandre | 64,3 | SATISFACTION |
2 | MURORUNKWERE Justine | 66,1 | SATISFACTION |
3 | NTAGANDA Jean Aristarque | 68,3 | SATISFACTION |
4 | RUDAHUNGA MUGENDA | 65,1 | SATISFACTION |
5 | NKUNDABAJE Pascal | 72,2 | SATISFACTION |
6 | BAVAKURE Gabriel | 61 | SATISFACTION |
7 | KARYANGO jean Bosco | 63 | SATISFACTION |
8 | KARIGIRWA Donavine | 70,8 | DISTINCTION |
9 | NSENGIYUMVA Wellars | 56,1 | SATISFACTION |
10 | KAMANA Elevanie | 53,1 | SATISFACTION |
11 | MIKUBA NDAKUBANGANA | 61 | SATISFACTION |
ONT REÇUS EN DEUXIEME SESSION 3
Nº | NOM ET POST-NOM | POURCENTAGE | MENTION |
1 | UMURISA Jacques | 55,3 | SATISFACTION |
2 | MUGARUKIRA RUMENERA | 66 | SATISFACTION |
3 | MUNYINYA Théodore | 60,3 | SATISFACTION |