NOMBRE DES CANDIDATS INSCRITS : 21
En Sciences sociales G2 2008
ONT REÇUS EN PREMIÈRE SESSION 14
Trouvez tout les résultats des étudiants en Sciences sociales G2 2008, abonnez vous à notre newsletters et soyez le premier à connaitre votre résultat quand il sont déjà disponible pour que vous puissiez aller prendre votre équivalence.
Nº | NOM ET POST-NOM | POURCENTAGE | MENTION |
1 | MURORUNKWERE Justine | 70,6 | DISTINCTION |
2 | NTAGANDA Jean Aristarque | 67 | DISTINCTION |
3 | KAYITSINGA alexandre | 66,2 | DISTINCTION |
4 | RUDAHUNGA MUGENDA | 59,3 | SATISFACTION |
5 | UMURISA Jacques | 52,9 | SATISFACTION |
6 | KARIGIRWA Donavine | 74,9 | DISTINCTION |
7 | NKUNDABAJE Pascal | 70 | DISTINCTION |
8 | BAVAKURE Gabriel | 51 | SATISFACTION |
9 | NSENGIYUMVA Wellars | 52,2 | SATISFACTION |
10 | KAMANA Elevanie | 55,1 | SATISFACTION |
11 | MUGARUKIRA RUMENERA | 67,3 | SATISFACTION |
12 | MUNYINYA Théodore | 63,8 | SATISFACTION |
13 | MIKUBA NDAKUBAGANA | 60,4 | SATISFACTION |
14 | KARYANGO Jean Bosco | 55,8 | SATISFACTION |
ONT REÇUS EN DEUXIEME SESSION 7
Nº | NOM ET POST-NOM | POURCENTAGE | MENTION |
1 | BAVAKURE Gabriel | 51 | SATISFACTION |
2 | NSENGIYUMVA Wellars | 52,2 | SATISFACTION |
3 | KAMANA Elevanie | 55,1 | SATISFACTION |
4 | MUGARUKIRA RUMENERA | 67,3 | SATISFACTION |
5 | MUNYINYA Théodore | 63,8 | SATISFACTION |
6 | MIKUBA NDAKUBAGANA | 60,4 | SATISFACTION |
7 | KARYANGO Jean Bosco | 55,8 | SATISFACTION |